新蒲新区2020年享受农机购置补贴受益对象信息表
发布时间:2021-07-06 15:44:21
【字体:大 中 小】打印
新蒲新区2020年享受农机购置补贴受益对象信息表 | ||||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 新蒲街道 | 三合村农兴组35号 | 蒋方玉 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 遵义乐农农业机械有限公司(经销商) | 1 | 2300 | 800 | 800 |
2 | 新蒲街道 | 三坝村龙井组4号 | 肖应文 | 微耕机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 红花岗区宗申农机经营部(经销商) | 1 | 2600 | 800 | 800 |
3 | 新蒲街道 | 青台村 | 冯光金 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-1 | 遵义乐农农业机械有限公司(经销商) | 1 | 4200 | 800 | 800 |
4 | 新蒲街道 | 中桥村 | 罗国园 | 微耕机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 王彦华 | 1 | 2000 | 800 | 800 |
5 | 新蒲街道 | 三合村 | 穆地山 | 微耕机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 红花岗区宗申农机经营部(经销商) | 1 | 2000 | 800 | 800 |
6 | 新蒲街道 | 中桥村 | 刁明金 | 微耕机 | 重庆美多盈机械有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 仁怀市益羽农机经营部 | 1 | 4300 | 1300 | 1300 |
7 | 新蒲街道 | 中桥村两合组5号 | 赵芝洪 | 微耕机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 播州区团溪镇鸿宇农机经营部(经销商) | 1 | 2000 | 800 | 800 |
8 | 新蒲街道 | 中桥村两合组 | 刘远会 | 微耕机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 播州区团溪镇鸿宇农机经营部(经销商) | 1 | 2000 | 800 | 800 |
9 | 新蒲街道 | 大山村 | 王啟超 | 微耕机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 播州区龙坑肖仕辉农机经营部 | 1 | 2200 | 800 | 800 |
10 | 新蒲街道 | 新蒲村青山组 | 蒋方强 | 微耕机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 王彦华 | 1 | 2000 | 600 | 600 |
11 | 虾子镇 | 宝合村回龙组 | 肖林榜 | 微耕机 | 重庆优帮科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZCA | 仁怀市益羽农机经营部(经销商) | 1 | 2300 | 800 | 800 |
12 | 虾子镇 | 明星村大坪组 | 王龙强 | 饲料混合机 | 新乡市乐为农农牧机械有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 遵义乐农农业机械有限公司(经销商) | 1 | 3820 | 1100 | 1100 |
13 | 虾子镇 | 明星村大坪组 | 王龙强 | 饲料(草)粉碎机 | 新乡市乐为农农牧机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-480 | 遵义乐农农业机械有限公司(经销商) | 1 | 2180 | 650 | 650 |
14 | 虾子镇 | 宝合村 | 李军桥 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-120FC-Z | 黔南州利铭农业机械有限责任公司 | 1 | 4600 | 1300 | 1300 |
15 | 虾子镇 | 南坪村团结组 | 蔡光素 | 微耕机 | 黔西南州智慧农机有限责任公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FC-Z | 黔南州利铭农业机械有限责任公司 | 1 | 4200 | 1300 | 1300 |
16 | 虾子镇 | 南坪村湘江组 | 黄芝千 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-120FC-Z | 黔南州利铭农业机械有限责任公司 | 1 | 4600 | 1300 | 1300 |
17 | 虾子镇 | 明星村大坪组 | 雷中模 | 饲料混合机 | 新乡市乐为农农牧机械有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 遵义乐农农业机械有限公司(经销商) | 1 | 3820 | 1100 | 1100 |
18 | 虾子镇 | 明星村大坪组 | 雷中模 | 饲料(草)粉碎机 | 新乡市乐为农农牧机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-480 | 遵义乐农农业机械有限公司(经销商) | 1 | 2180 | 650 | 650 |
19 | 虾子镇 | 明星村大坪组 | 雷德江 | 饲料混合机 | 新乡市乐为农农牧机械有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 遵义乐农农业机械有限公司(经销商) | 1 | 3820 | 1100 | 1100 |
20 | 虾子镇 | 明星村大坪组 | 雷德江 | 饲料(草)粉碎机 | 新乡市乐为农农牧机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-480 | 遵义乐农农业机械有限公司(经销商) | 1 | 2180 | 650 | 650 |
21 | 虾子镇 | 明星村大坪组 | 雷中文 | 饲料混合机 | 新乡市乐为农农牧机械有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 遵义乐农农业机械有限公司(经销商) | 1 | 3820 | 1100 | 1100 |
22 | 虾子镇 | 明星村大坪组 | 雷中文 | 饲料(草)粉碎机 | 新乡市乐为农农牧机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-480 | 遵义乐农农业机械有限公司(经销商) | 1 | 2180 | 650 | 650 |
23 | 虾子镇 | 清坪村罗坪组 | 陈德均 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-120FC-Z | 黔南州利铭农业机械有限责任公司 | 1 | 4600 | 1300 | 1300 |
24 | 虾子镇 | 红旗村三合组 | 文顶军 | 微耕机 | 贵州实久盈机械设备有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-Z | 黔南州利铭农业机械有限责任公司 | 1 | 2800 | 800 | 800 |
25 | 虾子镇 | 乐安村四红组 | 王金 | 微耕机 | 黔西南州智慧农机有限责任公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FC-Z | 黔南州利铭农业机械有限责任公司 | 1 | 3900 | 1300 | 1300 |
26 | 虾子镇 | 宝合村宝和组 | 杨胜前 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-120FC-Z | 黔南州利铭农业机械有限责任公司 | 1 | 4600 | 1300 | 1300 |
27 | 虾子镇 | 南坪村团结组 | 陈朝福 | 微耕机 | 永康市斯塔克动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 播州区龙坑赵喜凤农耕机经营部 | 1 | 2300 | 800 | 800 |
28 | 虾子镇 | 青山村水口组 | 杨顺乾 | 微耕机 | 黔西南州智慧农机有限责任公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FC-Z | 黔南州利铭农业机械有限责任公司 | 1 | 3800 | 1300 | 1300 |
29 | 虾子镇 | 青山村中心组 | 邓顺芳 | 微耕机 | 黔西南州智慧农机有限责任公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FC-Z | 黔南州利铭农业机械有限责任公司 | 1 | 3800 | 1300 | 1300 |
30 | 新舟镇 | 乐耕村 | 杨长明 | 微耕机 | 重庆万虎农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-110FQ-ZC | 黔南州利铭农业机械有限责任公司(经销商) | 1 | 3680 | 800 | 800 |
31 | 新舟镇 | 金钟村 | 夏体建 | 微耕机 | 重庆丰路机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 仁怀市益羽农机经营部(经销商) | 1 | 2800 | 800 | 800 |
32 | 新舟镇 | 平远村 | 李荣跃 | 微耕机 | 贵州实久盈机械设备有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-Z | 黔南州利铭农业机械有限责任公司 | 1 | 2800 | 800 | 800 |
33 | 永乐镇 | 山堡村 | 陈天学 | 果蔬烘干机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | HY5HG-6 | 贵州大润田农业有限公司(经销商) | 1 | 7800 | 2000 | 2000 |
34 | 永乐镇 | 山堡村 | 江能 | 果蔬烘干机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | HY5HG-6 | 贵州大润田农业有限公司(经销商) | 1 | 7800 | 2000 | 2000 |
35 | 永乐镇 | 山堡村 | 江朝友 | 果蔬烘干机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | HY5HG-6 | 贵州大润田农业有限公司(经销商) | 1 | 7800 | 2000 | 2000 |
36 | 永乐镇 | 山堡村 | 付怀国 | 果蔬烘干机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | HY5HG-6 | 贵州大润田农业有限公司(经销商) | 1 | 7800 | 2000 | 2000 |
37 | 永乐镇 | 山堡村 | 车书琴 | 果蔬烘干机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | HY5HG-6 | 贵州大润田农业有限公司(经销商) | 1 | 7800 | 2000 | 2000 |
38 | 永乐镇 | 山堡村 | 何龙乾 | 果蔬烘干机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | HY5HG-6 | 贵州大润田农业有限公司(经销商) | 1 | 7800 | 2000 | 2000 |
39 | 永乐镇 | 永乐村 | 苟永伦 | 果蔬烘干机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | HY5HG-16 | 贵州大润田农业有限公司(经销商) | 1 | 9800 | 3000 | 3000 |
40 | 永乐镇 | 高粱村 | 汪升喜 | 果蔬烘干机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | HY5HG-6 | 贵州大润田农业有限公司(经销商) | 1 | 7800 | 2000 | 2000 |
41 | 永乐镇 | 山堡村 | 袁钊 | 果蔬烘干机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | HY5HG-6 | 贵州大润田农业有限公司(经销商) | 1 | 7800 | 2000 | 2000 |
42 | 永乐镇 | 山堡村 | 张成模 | 果蔬烘干机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | HY5HG-6 | 贵州大润田农业有限公司(经销商) | 1 | 7800 | 2000 | 2000 |
43 | 永乐镇 | 山堡村 | 王孝宇 | 果蔬烘干机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | HY5HG-6 | 贵州大润田农业有限公司(经销商) | 1 | 7800 | 2000 | 2000 |
44 | 永乐镇 | 飞云村 | 李成行 | 果蔬烘干机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | HY5HG-16 | 贵州大润田农业有限公司(经销商) | 1 | 9800 | 3000 | 3000 |
45 | 永乐镇 | 山堡村 | 王远灿 | 果蔬烘干机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | HY5HG-6 | 贵州大润田农业有限公司(经销商) | 1 | 7800 | 2000 | 2000 |
46 | 永乐镇 | 茅坡居 | 王世林 | 饲料混合机 | 卫辉市卫新机械有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 遵义盛牧源农业机械设备有限公司 | 1 | 3900 | 1100 | 1100 |
47 | 永乐镇 | 山堡村 | 胡加祥 | 果蔬烘干机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | HY5HG-16 | 贵州大润田农业有限公司(经销商) | 1 | 9800 | 3000 | 3000 |
48 | 永乐镇 | 山堡村 | 徐生亮 | 果蔬烘干机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | HY5HG-6 | 贵州大润田农业有限公司(经销商) | 1 | 7800 | 2000 | 2000 |
49 | 永乐镇 | 茅坡居 | 万大友 | 果蔬烘干机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | HY5HG-6 | 贵州大润田农业有限公司(经销商) | 1 | 7800 | 2000 | 2000 |
50 | 永乐镇 | 官田村 | 苏成意 | 果蔬烘干机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | HY5HG-6 | 贵州大润田农业有限公司(经销商) | 1 | 7800 | 2000 | 2000 |
51 | 永乐镇 | 官田村 | 李发东 | 果蔬烘干机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | HY5HG-6 | 贵州大润田农业有限公司(经销商) | 1 | 7800 | 2000 | 2000 |
52 | 永乐镇 | 茅坡居 | 张平超 | 果蔬烘干机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | HY5HG-6 | 贵州大润田农业有限公司(经销商) | 1 | 7800 | 2000 | 2000 |
53 | 永乐镇 | 官田村 | 李志江 | 果蔬烘干机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | HY5HG-6 | 贵州大润田农业有限公司(经销商) | 1 | 7800 | 2000 | 2000 |
54 | 永乐镇 | 山堡村 | 胡家禄 | 果蔬烘干机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | HY5HG-6 | 贵州大润田农业有限公司(经销商) | 1 | 7800 | 2000 | 2000 |
55 | 永乐镇 | 高粱村 | 麻文金 | 果蔬烘干机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | HY5HG-6 | 贵州大润田农业有限公司(经销商) | 1 | 7800 | 2000 | 2000 |
56 | 永乐镇 | 茅坡居 | 张平伦 | 果蔬烘干机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | HY5HG-6 | 贵州大润田农业有限公司(经销商) | 1 | 7800 | 2000 | 2000 |
57 | 永乐镇 | 山堡村 | 王仕康 | 果蔬烘干机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | HY5HG-6 | 贵州大润田农业有限公司(经销商) | 1 | 7800 | 2000 | 2000 |
58 | 永乐镇 | 茅坡居 | 廖永刚 | 果蔬烘干机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | HY5HG-6 | 贵州大润田农业有限公司(经销商) | 1 | 7800 | 2000 | 2000 |
59 | 永乐镇 | 山堡村 | 麻光珍 | 果蔬烘干机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | HY5HG-6 | 贵州大润田农业有限公司(经销商) | 1 | 7800 | 2000 | 2000 |
60 | 永乐镇 | 飞云村 | 田仁祥 | 果蔬烘干机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | HY5HG-16 | 贵州大润田农业有限公司(经销商) | 1 | 9800 | 3000 | 3000 |
61 | 永乐镇 | 山堡村 | 张安明 | 果蔬烘干机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | HY5HG-6 | 贵州大润田农业有限公司(经销商) | 1 | 7800 | 2000 | 2000 |
62 | 永乐镇 | 山堡村 | 王书举 | 果蔬烘干机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | HY5HG-16 | 贵州大润田农业有限公司(经销商) | 1 | 9800 | 3000 | 3000 |
63 | 永乐镇 | 茅坡居 | 黎海山 | 果蔬烘干机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | HY5HG-6 | 贵州大润田农业有限公司(经销商) | 1 | 7800 | 2000 | 2000 |
64 | 永乐镇 | 山堡村 | 唐明友 | 果蔬烘干机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | HY5HG-16 | 贵州大润田农业有限公司(经销商) | 1 | 9800 | 3000 | 3000 |
65 | 永乐镇 | 骊龙居 | 王天俊 | 果蔬烘干机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | HY5HG-6 | 贵州大润田农业有限公司(经销商) | 1 | 7800 | 2000 | 2000 |
66 | 永乐镇 | 茅坡居 | 黎治福 | 果蔬烘干机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | HY5HG-6 | 贵州大润田农业有限公司(经销商) | 1 | 7800 | 2000 | 2000 |
67 | 永乐镇 | 永乐村 | 徐秀才 | 果蔬烘干机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | HY5HG-6 | 贵州大润田农业有限公司(经销商) | 1 | 7800 | 2000 | 2000 |
68 | 永乐镇 | 山堡村 | 李忠顺 | 果蔬烘干机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | HY5HG-6 | 贵州大润田农业有限公司(经销商) | 1 | 7800 | 2000 | 2000 |
69 | 永乐镇 | 飞云村 | 田景连 | 果蔬烘干机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | HY5HG-6 | 贵州大润田农业有限公司(经销商) | 1 | 7800 | 2000 | 2000 |
70 | 永乐镇 | 茅坡居 | 卢远水 | 果蔬烘干机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | HY5HG-6 | 贵州大润田农业有限公司(经销商) | 1 | 7800 | 2000 | 2000 |
71 | 永乐镇 | 飞云村 | 解芝印 | 果蔬烘干机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | HY5HG-16 | 贵州大润田农业有限公司(经销商) | 1 | 9800 | 3000 | 3000 |
72 | 永乐镇 | 官田村 | 宋忠超 | 果蔬烘干机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | HY5HG-6 | 贵州大润田农业有限公司(经销商) | 1 | 7800 | 2000 | 2000 |
73 | 永乐镇 | 官田村 | 何应辉 | 果蔬烘干机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | HY5HG-16 | 贵州大润田农业有限公司(经销商) | 1 | 9800 | 3000 | 3000 |
74 | 永乐镇 | 山堡村 | 唐官梅 | 果蔬烘干机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | HY5HG-16 | 贵州大润田农业有限公司(经销商) | 1 | 9800 | 3000 | 3000 |
75 | 永乐镇 | 山堡村 | 周开艺 | 果蔬烘干机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | HY5HG-6 | 贵州大润田农业有限公司(经销商) | 1 | 7800 | 2000 | 2000 |
76 | 永乐镇 | 永乐村 | 唐清辉 | 果蔬烘干机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | HY5HG-6 | 贵州大润田农业有限公司(经销商) | 1 | 7800 | 2000 | 2000 |
77 | 永乐镇 | 永乐村 | 杨代勇 | 果蔬烘干机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | HY5HG-6 | 贵州大润田农业有限公司(经销商) | 1 | 7800 | 2000 | 2000 |
78 | 永乐镇 | 山堡村 | 韦树昌 | 果蔬烘干机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | HY5HG-6 | 贵州大润田农业有限公司(经销商) | 1 | 7800 | 2000 | 2000 |
79 | 永乐镇 | 永乐村 | 苟治禄 | 果蔬烘干机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | HY5HG-6 | 贵州大润田农业有限公司(经销商) | 1 | 7800 | 2000 | 2000 |
80 | 永乐镇 | 永乐村 | 倪光德 | 果蔬烘干机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | HY5HG-6 | 贵州大润田农业有限公司(经销商) | 1 | 7800 | 2000 | 2000 |
81 | 永乐镇 | 山堡村 | 王达俊 | 果蔬烘干机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | HY5HG-6 | 贵州大润田农业有限公司(经销商) | 1 | 7800 | 2000 | 2000 |
82 | 永乐镇 | 山堡村 | 叶现军 | 果蔬烘干机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | HY5HG-6 | 贵州大润田农业有限公司(经销商) | 1 | 7800 | 2000 | 2000 |
83 | 永乐镇 | 新民村 | 盛朝富 | 果蔬烘干机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | HY5HG-6 | 贵州大润田农业有限公司(经销商) | 1 | 7800 | 2000 | 2000 |
84 | 永乐镇 | 山堡村 | 秦久贵 | 果蔬烘干机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | HY5HG-6 | 贵州大润田农业有限公司(经销商) | 1 | 7800 | 2000 | 2000 |
85 | 永乐镇 | 茅坡居 | 黎治昆 | 果蔬烘干机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | HY5HG-6 | 贵州大润田农业有限公司(经销商) | 1 | 7800 | 2000 | 2000 |
86 | 永乐镇 | 山堡村 | 雷汉忠 | 果蔬烘干机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | HY5HG-6 | 贵州大润田农业有限公司(经销商) | 1 | 7800 | 2000 | 2000 |
87 | 永乐镇 | 山堡村 | 黄进华 | 果蔬烘干机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | HY5HG-6 | 贵州大润田农业有限公司(经销商) | 1 | 7800 | 2000 | 2000 |
88 | 永乐镇 | 茅坡居 | 杨发志 | 果蔬烘干机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | HY5HG-6 | 贵州大润田农业有限公司(经销商) | 1 | 7800 | 2000 | 2000 |
89 | 永乐镇 | 茅坡居 | 廖忠良 | 果蔬烘干机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | HY5HG-6 | 贵州大润田农业有限公司(经销商) | 1 | 7800 | 2000 | 2000 |
90 | 永乐镇 | 爱国村 | 田孟辉 | 果蔬烘干机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | HY5HG-16 | 贵州大润田农业有限公司(经销商) | 1 | 9800 | 3000 | 3000 |
91 | 永乐镇 | 山堡村 | 杨志华 | 果蔬烘干机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | HY5HG-16 | 贵州大润田农业有限公司(经销商) | 1 | 9800 | 3000 | 3000 |
92 | 永乐镇 | 茅坡居 | 黎安康 | 果蔬烘干机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | HY5HG-6 | 贵州大润田农业有限公司(经销商) | 1 | 7800 | 2000 | 2000 |
93 | 永乐镇 | 茅坡居 | 申茂康 | 果蔬烘干机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | HY5HG-6 | 贵州大润田农业有限公司(经销商) | 1 | 7800 | 2000 | 2000 |
94 | 永乐镇 | 山堡村 | 黎治会 | 果蔬烘干机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | HY5HG-6 | 贵州大润田农业有限公司(经销商) | 1 | 7800 | 2000 | 2000 |
95 | 永乐镇 | 永乐村 | 杨昌礼 | 果蔬烘干机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | HY5HG-6 | 贵州大润田农业有限公司(经销商) | 1 | 7800 | 2000 | 2000 |
96 | 永乐镇 | 山堡村 | 罗俊 | 果蔬烘干机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | HY5HG-6 | 贵州大润田农业有限公司(经销商) | 1 | 7800 | 2000 | 2000 |
97 | 永乐镇 | 永乐村 | 杨仕均 | 果蔬烘干机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | HY5HG-16 | 贵州大润田农业有限公司(经销商) | 1 | 9800 | 3000 | 3000 |
98 | 永乐镇 | 山堡村 | 杨云秀 | 果蔬烘干机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | HY5HG-6 | 贵州大润田农业有限公司(经销商) | 1 | 7800 | 2000 | 2000 |
99 | 永乐镇 | 山堡村 | 付怀友 | 果蔬烘干机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | HY5HG-16 | 贵州大润田农业有限公司(经销商) | 1 | 9800 | 3000 | 3000 |
100 | 永乐镇 | 茅坡居 | 张安国 | 果蔬烘干机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | HY5HG-6 | 贵州大润田农业有限公司(经销商) | 1 | 7800 | 2000 | 2000 |
101 | 永乐镇 | 山堡村 | 罗成吉 | 果蔬烘干机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | HY5HG-6 | 贵州大润田农业有限公司(经销商) | 1 | 7800 | 2000 | 2000 |
102 | 永乐镇 | 茅坡居 | 张仁华 | 果蔬烘干机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | HY5HG-16 | 贵州大润田农业有限公司(经销商) | 1 | 9800 | 3000 | 3000 |
103 | 永乐镇 | 山堡村 | 余培生 | 果蔬烘干机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | HY5HG-6 | 贵州大润田农业有限公司(经销商) | 1 | 7800 | 2000 | 2000 |
104 | 永乐镇 | 飞云村 | 陈伦学 | 果蔬烘干机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | HY5HG-6 | 贵州大润田农业有限公司(经销商) | 1 | 7800 | 2000 | 2000 |
105 | 永乐镇 | 茅坡居 | 黎治康 | 果蔬烘干机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | HY5HG-6 | 贵州大润田农业有限公司(经销商) | 1 | 7800 | 2000 | 2000 |
106 | 永乐镇 | 茅坡居 | 尚顺先 | 果蔬烘干机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | HY5HG-6 | 贵州大润田农业有限公司(经销商) | 1 | 7800 | 2000 | 2000 |
107 | 永乐镇 | 山堡村 | 吕小军 | 果蔬烘干机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | HY5HG-6 | 贵州大润田农业有限公司(经销商) | 1 | 7800 | 2000 | 2000 |
108 | 永乐镇 | 飞云村 | 李成禄 | 果蔬烘干机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | HY5HG-6 | 贵州大润田农业有限公司(经销商) | 1 | 7800 | 2000 | 2000 |
109 | 永乐镇 | 山堡村 | 唐仕新 | 果蔬烘干机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | HY5HG-6 | 贵州大润田农业有限公司(经销商) | 1 | 7800 | 2000 | 2000 |
110 | 永乐镇 | 山堡村 | 秦登芬 | 果蔬烘干机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | HY5HG-6 | 贵州大润田农业有限公司(经销商) | 1 | 7800 | 2000 | 2000 |
111 | 永乐镇 | 高粱村 | 麻文银 | 果蔬烘干机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | HY5HG-6 | 贵州大润田农业有限公司(经销商) | 1 | 7800 | 2000 | 2000 |
112 | 永乐镇 | 山堡村 | 汪平开 | 果蔬烘干机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | HY5HG-6 | 贵州大润田农业有限公司(经销商) | 1 | 7800 | 2000 | 2000 |
113 | 永乐镇 | 山堡村 | 张荣先 | 果蔬烘干机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | HY5HG-6 | 贵州大润田农业有限公司(经销商) | 1 | 7800 | 2000 | 2000 |
114 | 永乐镇 | 茅坡居 | 李治发 | 果蔬烘干机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | HY5HG-6 | 贵州大润田农业有限公司(经销商) | 1 | 7800 | 2000 | 2000 |
115 | 永乐镇 | 山堡村 | 王孝忠 | 果蔬烘干机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | HY5HG-6 | 贵州大润田农业有限公司(经销商) | 1 | 7800 | 2000 | 2000 |
116 | 永乐镇 | 茅坡居 | 李顺强 | 果蔬烘干机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | HY5HG-6 | 贵州大润田农业有限公司(经销商) | 1 | 7800 | 2000 | 2000 |
117 | 永乐镇 | 爱国村 | 宋庆强 | 果蔬烘干机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | HY5HG-16 | 贵州大润田农业有限公司(经销商) | 1 | 9800 | 3000 | 3000 |
118 | 永乐镇 | 官田村 | 李发昌 | 果蔬烘干机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | HY5HG-16 | 贵州大润田农业有限公司(经销商) | 1 | 9800 | 3000 | 3000 |
119 | 永乐镇 | 官田村 | 李志伦 | 果蔬烘干机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | HY5HG-6 | 贵州大润田农业有限公司(经销商) | 1 | 7800 | 2000 | 2000 |
120 | 永乐镇 | 茅坡居 | 袁德江 | 果蔬烘干机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | HY5HG-6 | 贵州大润田农业有限公司(经销商) | 1 | 7800 | 1370 | 1370 |
121 | 三渡镇 | 水洋村 | 彭光祥 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 微耕机 | 1WG2.5-60FQ-ZC | 湄潭县才达农业机械有限责任公司(经销商) | 1 | 3600 | 600 | 600 |
