索 引 号: | XP0001/2022-2030464 | 信息分类: | 财政资金 |
发布机构: | 生成日期: | 2022-06-08 | |
文 号: | 是否有效: | ||
名 称: | 2022年1--5月新蒲新区财政收入完成情况 |
2022年1--5月新蒲新区财政收入完成情况
发布时间:2022-06-08 15:17:11
【字体:大 中 小】打印
2022年1--5月新蒲新区财政收入完成情况表 | ||||||
编制单位:国库科 | 单位:万元 | |||||
预算科目 | 2022年 预算数 | 本 月 收入数 | 累 计 完 成 情 况 | |||
本 年 累 计 | 上 年 同 期 | 占预算 | 为上年 | |||
一、财政总收入 | 217300 | 17307 | 66003 | 97980 | 30.37% | 67.36% |
税务合计 | 209800 | 17022 | 63686 | 94012 | 30.36% | 67.74% |
财政合计 | 7500 | 285 | 2317 | 3968 | 30.89% | 58.39% |
二、一般公共预算收入合计(本级) | 110000 | 6054 | 31609 | 46015 | 28.74% | 68.69% |
税务合计 | 104000 | 5769 | 29292 | 43496 | 28.17% | 67.34% |
财政合计 | 6000 | 285 | 2317 | 2520 | 38.62% | 91.94% |
(1)税收收入 | 102500 | 5632 | 28758 | 42930 | 28.06% | 66.99% |
增值税 | 12900 | -965 | 6525 | 9440 | 50.58% | 69.12% |
营业税 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
企业所得税 | 10800 | 980 | 2374 | 5935 | 21.98% | 40.00% |
个人所得税 | 1680 | 101 | 666 | 717 | 39.64% | 92.89% |
资源税 | 260 | 5 | 52 | 196 | 20.00% | 26.53% |
城市维护建设税 | 2010 | 62 | 444 | 703 | 22.09% | 63.16% |
房产税 | 3500 | 799 | 2741 | 2271 | 78.31% | 120.70% |
印花税 | 2500 | 173 | 642 | 1253 | 25.68% | 51.24% |
城镇土地使用税 | 1260 | 480 | 1920 | 1241 | 152.38% | 154.71% |
土地增值税 | 45666 | 427 | 4437 | 14987 | 9.72% | 29.61% |
车船税 | 250 | 32 | 184 | 118 | 73.60% | 155.93% |
耕地占用税 | 300 | 0 | 0 | 226 | 0.00% | 0.00% |
契税 | 20950 | 3538 | 8757 | 5835 | 41.80% | 150.08% |
烟叶税 | 396 | 0 | 9 | 0 | 2.27% | - |
环保税 | 28 | 0 | 7 | 8 | 25.00% | 87.50% |
(2)非税收入 | 7500 | 422 | 2851 | 3085 | 38.01% | 92.41% |
专项收入 | 1500 | 127 | 368 | 413 | 24.53% | 89.10% |
行政性收费收入 | 2500 | 72 | 1300 | 1676 | 52.00% | 77.57% |
罚没收入 | 2500 | 123 | 307 | 187 | 12.28% | 164.17% |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 800 | 85 | 854 | 751 | 106.75% | 113.72% |
住房基金收入 | 200 | 15 | 22 | 58 | 11.00% | 37.93% |
其他收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
三、政府性基金收入 | 602000 | 9886 | 91848 | 106260 | 15.26% | 86.44% |
其中:国有土地使用权出让收入 | 600000 | 9885 | 91585 | 106033 | 15.26% | 86.37% |
扫一扫在手机打开当前页