索 引 号: | XP0001/2022-2030499 | 信息分类: | 财政资金 |
发布机构: | 生成日期: | 2022-06-08 | |
文 号: | 是否有效: | ||
名 称: | 2022年1--5月新蒲新区地方财政支出完成情况 |
2022年1--5月新蒲新区地方财政支出完成情况
发布时间:2022-06-08 15:17:42
【字体:大 中 小】打印
2022年1--5月新蒲新区地方财政支出完成情况表 | |||||||
编制单位:国库科 | 单位:万元 | ||||||
预算科目 | 2022年 预算数 | 本 月 支出数 | 累 计 完 成 情 况 | ||||
金 额 | 上 年 同期数 | 占预算 | 为上年 | ||||
累计支出 | 其中:专款 | ||||||
一、一般公共预算支出 | 333092 | 9629 | 46452 | 0 | 62745 | 13.95% | 74.03% |
一般公共服务 | 22675 | 1035 | 4623 | 7780 | 20.39% | 59.42% | |
国防 | 102 | 0 | 30 | 0 | 29.41% | - | |
公共安全 | 10310 | 495 | 3082 | 3501 | 29.89% | 88.03% | |
教育 | 68457 | 3506 | 18824 | 20814 | 27.50% | 90.44% | |
科学技术 | 20 | 0 | 1 | 58 | 5.00% | 1.72% | |
文化旅游体育与传媒 | 1848 | 44 | 241 | 638 | 13.04% | 37.77% | |
社会保障和就业 | 20652 | 1208 | 6095 | 6925 | 29.51% | 88.01% | |
卫生健康 | 14550 | 773 | 3387 | 3743 | 23.28% | 90.49% | |
节能环保 | 4028 | 114 | 639 | 282 | 15.86% | 226.60% | |
城乡社区 | 18370 | 980 | 3582 | 5472 | 19.50% | 65.46% | |
农林水 | 22376 | 210 | 1371 | 3719 | 6.13% | 36.86% | |
交通运输 | 1777 | 519 | 687 | 327 | 38.66% | 210.09% | |
资源勘探信息等 | 40 | 2 | 8 | 4 | 20.00% | 200.00% | |
商业服务业等 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
金融 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
自然资源海洋气象等 | 3260 | 70 | 424 | 527 | 13.01% | 80.46% | |
住房保障 | 9094 | 552 | 2756 | 2864 | 30.31% | 96.23% | |
灾害防治及应急管理 | 2644 | 121 | 702 | 893 | 26.55% | 78.61% | |
其他(预备费) | 27889 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - | |
债务付息及发行费 | 105000 | 0 | 0 | 5198 | 0.00% | 0.00% | |
二、政府性基金支出合计 | 462068 | 11099 | 143117 | 93547 | 30.97% | 152.99% | |
其中: 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 425068 | 6245 | 108031 | 91344 | 25.41% | 118.27% |
扫一扫在手机打开当前页